TROVA LA SOLUZIONE DI PARCHEGGIO PIU' ADATTA PER LE TUE ESIGENZE
Abbonamenti
Abbonamento | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale | Validità | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbonamento Amministratori Comune e Provincia | 8,00 | 24,00 | 48,00 | 96,00 | tutti i giorni | |
Multipiano Baldaccio notturno | 25,00 | 71,50 | 135,00 | 255,00 | tutti i giorni | 20,00-8,00 |
Multipiano Baldaccio ordinario 24 h | 70,00 | 199,50 | 378,00 | 714,00 | tutti i giorni | |
Multipiano Baldaccio ordinario 24 h con box auto | 110,00 | 313,50 | 594,00 | 1.122,00 | tutti i giorni | |
Multipiano Baldaccio ordinario diurno (6,30 - 21,30) | 50,00 | 142,50 | 270,00 | 510,00 | tutti i giorni | 6,30-21,30 |
Multipiano Mecenate notturno | 25,00 | 71,00 | 135,00 | 255,00 | tutti i giorni | 20,00-8,00 |
Multipiano Mecenate ordinario 24 h | 70,00 | 199,50 | 378,00 | 714,00 | tutti i giorni | |
Multipiano Mecenate ordinario diurno (6,30 - 21,30) | 50,00 | 142,50 | 270,00 | 510,00 | tutti i giorni | 6,30-21,30 |
Multipiano San Donato ordinario 24 h | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni |
Residente / Dimorante
Abbonamento | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale | Validità | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Città Murata (valido anche per via del Rossellino) | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | No Alta Rotazione |
Città murata + opzione Pietri e Mecenate | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | No Alta Rotazione |
Multipiano Baldaccio residenti 24h | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | |
Multipiano Mecenate residenti 24 h | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | |
S. Andrea, via Trento e Trieste, viale Signorelli | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | |
Via Monte Cervino e Via Monte Falco (per residenti/dimoranti in Via Alpe della Luna, Via Monte Falco, Via Monte Cervino, Via Monte Bianco, Via Monte Falterona) | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | |
via Piave, via Trasimeno, via Guelfa | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | |
via Varchi | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | |
Via XXV Aprile e Via Caduti sul Lavoro | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | |
viale L. Signorelli | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni | |
ZRU Filippo Lippi sosta in Via Frà Guittone e Via Rossellino | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | tutti i giorni |
Lavoratore
Abbonamento | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale | Validità | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadorna lavoratori 24 h (max 50 abbonamenti) | 50,00 | 142,50 | 270,00 | 510,00 | tutti i giorni | |
Cadorna lavoratori mattina 8,30-15,00 (max 50 abbonamenti) | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | 8,30-15,00 |
Cadorna lavoratori pomeriggio 14,00-20,30 (max 50 abbonamenti) | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | 14,00-20,30 |
Multipiano Baldaccio Lavoratori diurno orario ridotto 7:30 - 18:30 | 20,00 | 57,00 | 108,00 | 204,00 | tutti i giorni | 7,30-18,30 |
Multipiano Baldaccio Lavoratori diurno 6,30 - 21,30 | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | 6,30-21,30 |
Multipiano Baldaccio Lavoratori questura 24h | 16,00 | 48,00 | 96,00 | 192,00 | tutti i giorni | |
Multipiano Mecenate Lavoratori diurno 6,30 - 21,30 | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | 6,30-21,30 |
Multipiano Mecenate Lavoratori diurno orario ridotto 7,30 - 18,30 | 20,00 | 57,00 | 108,00 | 204,00 | tutti i giorni | 7,30-18,30 |
Multipiano San Donato Lavoratori 24 h | 20,00 | 57,00 | 108,00 | 204,00 | tutti i giorni | |
Multipiano San Donato lavoratori dipendenti asl iscritti cral 24h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | tutti i giorni | |
Via Pietri 24 h lavoratori | 30,00 | 85,50 | 162,00 | 306,00 | tutti i giorni | |
Via Pietri dalle 8:00 alle 15:00 lavoratori | 20,00 | 57,00 | 108,00 | 204,00 | Tutti i giorni | 8,00 - 15,00 |
Pendolare
Abbonamento | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale | Validità | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Multipiano Mecenate pendolari | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | tutti i giorni |
Studente
Abbonamento | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale | Validità | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Multipiano Baldaccio studenti | 15,00 | 42,00 | 81,00 | 153,00 | Lun-Sab | 6,30-21,30 |
Multipiano Mecenate studenti | 15,00 | 42,00 | 81,00 | 153,00 | Lun-Sab | 6,30-21,30 |
Multipiano San Donato studenti | 15,00 | 42,00 | 81,00 | 153,00 | Lun-Sab | 6,30-21,30 |
Espositore Fiera
Abbonamento | Mensile | Trimestrale | Semestrale | Annuale | Validità | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Espositori Fiera Antiquaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | valevole il sabato e la domenica della fiera antiquaria |